ご利用できる方 |
|
---|---|
融資限度額 | 3,000万円以内(※月商の2ヶ月以内) |
使途 | 事業性資金(運転資金、設備資金) |
金利 | 当行所定の金利(変動金利)、▲0.125%の特別金利優遇 |
融資期間 | 最長5年 |
返済方法 | 1ヶ月毎の元金均等返済 |
担保 | 原則担保不要 |
保証人 | 原則法人代表者(代表取締役全員)のみ |
必要書類 |
|
その他 |
|
布忍支店 | TEL:072-333-1521 |
---|
ご利用できる方 |
|
---|---|
融資限度額 | 8,000万円以内 |
使途 | 事業性資金(運転資金、設備資金、決算・賞与資金) |
金利 | 当行所定の金利(変動金利)、一律▲0.1%の優遇 |
融資期間 | 1年超7年以内 |
返済方法 | 1ヶ月毎の均等返済、6ヵ月以内の据置可 |
担保 | 原則担保不要 |
保証人 | 代表者と社内役員・家族等の所得のある方(条件によっては代表者のみで可) |
必要書類 |
|
その他 |
|
阿倍野中小企業サポートセンター | TEL:06-6621-1517 |
---|
商品名称 | 松原商工会議所メンバーズビジネスローン |
---|---|
商品の特徴 |
|
ご利用できる方 |
|
融資限度額 | 500万円以上~5,000万円以内(100万円単位) |
使途 | 事業性資金(運転資金、設備資金、決算・賞与資金、その他事業上必要な資金) |
金利 | 年2.5%~ ※通常年2.75%~のところ▲0.25%優遇 ※審査結果に応じた当行所定の金利を設定させていただきます |
融資期間 | 1ヵ月~5年以内 |
返済方法 | 実行月の翌月より1ヵ月毎の元金均等返済 |
担保 | 原則担保不要 |
保証人 | 第三者保証不要 ※共同代表の定めがある場合は共同代表者全員の連帯保証が必要 |
事務取扱手数料 | 実行手数料は無料(通常10,500円のところ) |
必要書類 |
※当行とご融資取引があり、既にご提出済の場合は提出不要な書類がございます |
松原支店「法人営業部」 | TEL:072-332-3337 |
---|---|
三菱東京UFJ銀行ビジネスローン部 | 0120-250-587 |
ご利用できる方 | 大阪府内において、6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業の方 ※申込時には直近2期の決算書類が必要です |
---|---|
融資限度額 | 160百万円以内(百万円単位) |
使途 | 事業性資金(運転資金、設備資金) |
金利 | 弊社所定(商工会議所の証明書がある場合優遇あり) |
融資期間 | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 |
返済方法 | 毎月元金均等返済、毎月元利金等返済のいずれでも選択可能 |
担保 | 原則担保不要(代表者の方の保証のみ) |
保証人 | 代表者のみ(共同代表の場合は代表者全員の連帯保証が必要となります) |
事務取扱手数料 | 不要 |
保証 | 大阪府中小企業信用保証協会の保証付 |
保証料 | 大阪府中小企業信用保証協会所定の保証料率(年1.35%以下)、一括前払いが必要です |
その他 | お申込みをご検討させて頂きます場合は,決算書試算表等の資料が必要となります。 詳しくは各担当者までお問合せください。 本件によりご融資をお約束するものではございません。 弊社と保証協会の審査が別途ございますのでご希望にお応えできない場合があります。 |
大阪中央法人リテール室「我孫子分室」 | TEL:06-6692-3421 |
---|
ご利用できる方 |
|
---|---|
融資限度額 | 100万円以上2,000万円以内(万円単位) |
使途 | 事業性資金(運転資金、設備資金) |
金利 | 受付時の長期プライムレート+1.0%まで(当組合スコアリング表に基づく) |
融資期間 | 3年以内 |
返済方法 | 元利均等返済・1年以内の一括返済 |
担保 | 原則担保不要 |
保証人 | 原則不要(但し、法人は代表者の連帯保証が必要) |
保証料 | 保証料なし |
必要書類 |
|
その他 | 融資実行時に出資金(1万円以上)必要 |
松原支店 | TEL:072-336-1591 |
---|---|
天美支店 | TEL:072-332-5551 |